
NUMELE ȘI PRENUMELE
DISCIPLINA PREDATĂ
1. Arion Loredana | Tehnologia informației și a comunicării(TIC)/Fizică |
2. Arpadi Monica | Matematică |
3. Balmoș Adrian | Discipline tehnice |
4. Barb Daniela | Engleză |
5. Bădulescu Laura | Fizică |
6. Băginean Mirela | Discipline Economice |
7. Bîndean Elena | Engleza |
8. Bota Cosmin | Tehnologia informației și a comunicării(TIC)/Fizică |
9. Bozdog Paula | Discipline tehnice |
10. Cars Laura | Educație fizică |
11. Cherecheş Monica | Discipline tehnice |
12. Chițu Laura | Matematică |
13. Cioară Brândușa | Discipline tehnice |
14. Corovei Cornel | Discipline tehnice |
15. Dabija Ala | Discipline tehnice |
16. Deas Carmen | Biologie |
17. Dumitriu Daniela | Discipline tehnice |
18. Fodorean Mircea | Discipline tehnice |
19. Giurgiu Daniela | Discipline tehnice |
20. Gligor Mariana | Discipline tehnice |
21. Goia Cristina | Discipline economice |
22. Greta Carmen | Geografie |
23. Iacob Sorina | Discipline tehnice |
24. Lazăr Mihaela | Matematică |
25. Legenda Denisa | Istorie |
26. Lungu Paul | Orientare și consiliere |
27. Man Marcel | Discipline tehnice |
28. Miclea Doina | Discipline tehnice |
29. Mileşan Cozmina | Tehnologia informației și a comunicării(TIC)/Discipline economice |
30. Moldovan Emilia | Religie |
31. Moroșan Iulia | Limba franceză |
32. Oaidă Călin | Discipline tehnice |
33. Oltean Finica | Limba română/Limba franceză |
34. Petrescu Alina | Chimie |
35. Răduţ Niculina | Discipline tehnice |
36. Rodean Maria | Limba Română/Limba franceză |
37. Rus Emil | Discipline tehnice |
38. Sebeni Mihaela | Discipline socio-umane/Educație antreprenorială |
39. Spălnăcan Diana | Limba Română |
40. Stanciu Dorina | Geografie |
41. Şopterean Cristina | Istorie |
42. Tătar Ioan | Discipline tehnice |
43. Togorean Paul | Istorie |
44. Urcan Ioana | Limba franceză |
45. Vass Corina | Discipline tehnice |
46. Văidean Daniel | Discipline tehnice |
© Copyright 2022 Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu” Câmpia Turzii - All Rights Reserved